퇴비화 가능, 생분해성 버블 봉투, 우편 봉투, 특급 배송, 포장, 택배 배송, 우편 봉투
퇴비화 가능 생분해성 버블 봉투 우편 봉투 특급 배송 포장 택배 배송 우편 봉투 제품 설명: 생분해성/퇴비화 가능. 포장 및 인쇄 소개
설명
기본정보
모델 번호. | MB12156 |
애플리케이션 | 식품, 광고, 가정용품, 화학제품, 의류 |
특징 | 내습성, 재활용성, 생분해성 |
재료 | PLA |
형태 | 플랫백 |
제조공정 | 복합 포장 백 |
원료 | 더 |
포켓 버라이어티 | 당신의 가방 |
OEM | 사용 가능 |
심벌 마크 | 맞춤형 로고 인쇄 허용 |
상품명 | 생분해성 우편 봉투 |
그림 물감 | 최대 10가지 색상 |
크기 | 사용자 정의 크기 |
연습하다 | 사용 가능 |
가격조건 | CIF 또는 Fob Jiangmen |
자격증 | Brc&Z ISO20000 |
사용 | 사용 |
운송 패키지 | 보증금 수령 후 영업일 기준 15~20일 |
사양 | 맞춤형 |
등록 상표 | MST-팩 |
기원 | 중국 (본토 |
HS 코드 | 3923210000 |
생산 능력 | 달 당 100톤 |
상품 설명
퇴비화 가능, 생분해성 버블 봉투, 우편 봉투, 특급 배송, 포장, 택배 배송, 우편 봉투상품 설명
상품 유형 | 퇴비화 가능, 생분해성 버블 봉투, 우편 봉투, 특급 배송, 포장, 택배 배송, 우편 봉투 |
재료 | 크래프트 지/PLA/PLA |
누르다 | 그라비아 인쇄(최대 10색) |
OEM 서비스 | 예(로고 인쇄) |
인증 | DIN, BRC, ISO 테스트 완료 |
응용 | ·커피 |
·과자 | |
·초콜릿 | |
·작살 | |
· 견과류와 씨앗 | |
·말린과일 | |
기술 데이터 | · 3겹 적층 |
· 사고력 : 100-150U | |
· 종이 기반 소재 | |
· 인쇄 가능 | |
· OTR – 0.2 (25°C, 0% 상대습도) | |
· WVTR – 160(38°C, 90% 상대습도) | |
규제 기능 | • 라미네이트는 산업용 퇴비화 인증을 받았습니다. |
• 최대 80% 또는 100% 바이오 기반 |
생분해성/퇴비화 가능
포장 및 인쇄
당사의 비즈니스 파트너, 고객 방문 및 서비스
당사 연락처
지금 보내